自費費用について
ホワイトニング

| オフィスホワイトニング | ¥27,500~38,500 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥22,000 |
| デュアルホワイトニング | ¥44,000 |
| ウォーキングブリーチ | ¥11,000 |
※税込み価格にて表示しています
詰め物
※1歯当たりの価格です。
| e-max | ¥55,000 |
|---|---|
| ジルコニア | ¥55,000 |
| ジルライト | ¥38,500 |
| ゴールド | ¥66,000 |
※税込み価格にて表示しています
かぶせ物

| ジルライト | ¥38,500 |
|---|---|
| ジルコニア(グラデーション5色) | ¥60,500 |
| ジルコニア(+ポーセレン) | ¥110,000 |
| オールセラミック | ¥110,000 |
| ジルコニア | ¥110,000 |
| ファイバーコア | ¥16,500 |
※税込み価格にて表示しています
インプラント

| CT・解析 | ¥77,000 |
|---|---|
| インプラント手術 | ¥275,000 |
| GBR | ¥55,000 |
| 上部構造 | ¥110,000~220,000 |
※税込み価格にて表示しています
小児矯正

| 初回相談料 | ¥0 |
|---|---|
| 検査・診断料 | ¥7,150 |
小児矯正
| プレオルソ | ¥77,000 |
|---|---|
| K1 | ¥77,000 |
| ムーシールド | ¥77,000 |
| パナシールド | ¥77,000 |
| 拡大床(全額) | ¥165,000 |
| 拡大床(片顎) | ¥82,500 |
※税込み価格にて表示しています
その他
| スポーツマウスピース | ¥5,500 |
|---|---|
| エクストルージョン | ¥33,000 |
| ハンディー | ¥3,630 |
※税込み価格にて表示しています
お支払い方法
現金またはクレジットカードに対応しております。















